• Concessionaria Ufficiale
  • Volkswagen
  • Škoda
  • audi-service
  • Concessionaria Ufficiale
  • Volkswagen
  • Škoda
  • audi-service

Volkswagen Nuovo T-Roc Crossover 5 Porte

Prezzo di Listino da € 30.100

In breve

  • Carrozzeria  crossover
  • 5  porte
  • 2021

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
1.0 TSI Life benzina 85 KW (115 CV) 999 cc 129 g/km EU6.4 5,7 l/100 Km € 30.100
1.0 TSI Edition Plus benzina 85 KW (115 CV) 999 cc 129 g/km EU6.4 5,7 l/100 Km € 30.300
1.5 TSI ACT Life benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 136 g/km EU6.4 6,0 l/100 Km € 32.600
1.5 TSI ACT Edition Plus benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 136 g/km EU6.4 6,0 l/100 Km € 32.800
1.0 TSI Style benzina 85 KW (115 CV) 999 cc 129 g/km EU6.4 5,7 l/100 Km € 32.900
1.0 TSI R-Line benzina 85 KW (115 CV) 999 cc 130 g/km EU6.4 5,7 l/100 Km € 33.450
2.0 TDI SCR Life diesel 85 KW (115 CV) 1.968 cc 122 g/km EU6.4 4,7 l/100 Km € 34.150
2.0 TDI SCR Edition Plus diesel 85 KW (115 CV) 1.968 cc 122 g/km EU6.4 4,6 l/100 Km € 34.350
1.5 TSI ACT Life DSG benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 137 g/km EU6.4 6,0 l/100 Km € 34.700
1.5 TSI ACT Edition Plus DSG benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 137 g/km EU6.4 6,0 l/100 Km € 34.900
1.5 TSI ACT Style benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 136 g/km EU6.4 6,0 l/100 Km € 35.400
1.5 TSI ACT R-Line benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 136 g/km EU6.4 6,0 l/100 Km € 35.950
2.0 TDI SCR Style diesel 85 KW (115 CV) 1.968 cc 122 g/km EU6.4 4,7 l/100 Km € 36.950
2.0 TDI SCR R-Line diesel 85 KW (115 CV) 1.968 cc 122 g/km EU6.4 4,7 l/100 Km € 37.500
1.5 TSI ACT Style DSG benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 137 g/km EU6.4 6,0 l/100 Km € 37.500
1.5 TSI ACT R-Line DSG benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 138 g/km EU6.4 6,0 l/100 Km € 38.050
2.0 TDI SCR Life DSG diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 131 g/km EU6.4 5,0 l/100 Km € 38.700
2.0 TDI SCR Edition Plus DSG diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 131 g/km EU6.4 5,0 l/100 Km € 38.900
2.0 TDI SCR Style DSG diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 131 g/km EU6.4 5,0 l/100 Km € 41.500
2.0 TDI SCR R-Line DSG diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 132 g/km EU6.4 5,0 l/100 Km € 42.050
2.0 TDI SCR Style DSG 4MOTION diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 145 g/km EU6.4 5,5 l/100 Km € 43.550
2.0 TDI SCR R-Line DSG 4MOTION diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 145 g/km EU6.4 5,5 l/100 Km € 44.100
2.0 TSI R DSG DSG 4MOTION benzina 221 KW (300 CV) 1.984 cc 194 g/km EU6.4 8,5 l/100 Km € 54.150

Richiedi un preventivo per noleggiarla

Richiedi preventivo

Aggiungi un messaggio

1 Il valore delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante è definito sulla base di prove ufficiali secondo le disposizioni applicabili in vigore al momento dell'omologazione. Il valore delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante è definito sulla base di prove ufficiali in conformità alle disposizioni del Regolamento UE in vigore al momento dell'omologazione, indicando come segue: i) il valore di CO2 e il consumo di carburante determinati in base del ciclo NEDC ai sensi del Regolamento UE 2008/692; oppure ii) il valore della CO2 e del consumo di carburante determinati sulla base del metodo di misurazione / correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017 / 1152-1153; oppure iii) il valore della CO2 e del consumo di carburante determinati sulla base della nuova procedura di prova WLTP di cui al Regolamento 2017/1347. Vengono indicati i valori di CO2 e di consumo di carburante per consentire anche il confronto dei dati del veicolo. I valori di omologazione di CO2 e consumo di carburante potrebbero non riflettere i valori effettivi di CO2 e consumo di carburante, che dipendono da molti fattori legati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) allo stile di guida, al percorso scelto, alle condizioni meteorologiche e stradali e alle condizioni , uso e dotazione del veicolo. I valori riportati di CO2 e consumo di carburante si riferiscono alla versione base del veicolo e possono variare durante la fase di configurazione successiva a seconda del tipo di equipaggiamento e / o delle dimensioni degli pneumatici che verranno selezionati. I valori di CO2 e il consumo di carburante del veicolo configurato non sono definitivi e possono variare a seguito di cambiamenti nel ciclo produttivo; valori più aggiornati saranno disponibili presso il rivenditore ufficiale. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e il consumo di carburante del veicolo acquistato dal cliente verranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo. Per maggiori informazioni sui consumi ufficiali di carburante e sulle emissioni di CO₂ specifiche e ufficiali delle nuove autovetture, si prega anche di fare riferimento alla "Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di C02", disponibile gratuitamente presso tutti i punti vendita del veicolo e sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica?id=2034948-guida-al-risparmio-di-carburanti-e-alle-emissioni-di-c02-edizione-2016). Se il motore è omologato WLTP, ai fini della verifica dell'eventuale applicazione dell'Ecotassa / Ecobonus vi invitiamo a verificare il valore NEDC "Emissioni di CO 2" e la "Tabella consumi ed emissioni NEDC" riportati nel sito